После приобретения холодильного оборудования необходимо осуществление его установку, а также проведение пусконаладочных работ. От правильности проведения этих работ и будет зависеть длительность эксплуатационного периода, а также уровень его производительности. Данные процедуры нуждаются в определенной подготовке, поэтому неквалифицированному человеку провести корректную и правильно - запрещено.
Масса компаний предоставляет услуги по установке и обслуживанию, но далеко не каждая из них относится к своей деятельности с ответственностью. При выборе такой компании стоит обратить внимание на длительность предоставления ею данного комплекса услуг, а также на наличие соответствующей лицензии. Особенно данный момент актуален при обслуживании оборудования с выносным холодом.
Также стоит руководствоваться и отзывами клиентов, которые уже успели воспользоваться услугами выбранной компании. Как правило, в таких компаниях работают специалисты с многогранным опытом, которые предоставят не только услуги по установке и обслуживанию холодильного оборудования, но и бесплатную консультацию относительно эксплуатационных особенностей вашей холодильной установки.
В большинстве случаев перед проведением установки того или иного торгового оборудования создается специальный проект, который состоит из следующих пунктов:
• Расчет системы трубопровода для циркуляции фреона;
• Подсчет диаметра трубопровода;
• Подвод электричества;
• Необходимое оборудование и материалы для установки;
• Время на осуществление установки;
• Итоговая стоимость.
Гарантийный период на установку от различных компаний может существенно разниться, как правило, данный период варьируется в пределах от одного до трех лет.
Порядком проще будет установить оборудование в отдельном здании, к примеру, в магазине, который располагается в жилом доме. Но и здесь могут быть определённые трудности. Например, когда на момент установки оборудования, магазин не приостанавливает своей деятельности. В таком случае, компании по установке оборудования может потребоваться значительно больше времени, так же при таких условиях все работы проводятся в три смены. Трудности могут возникнуть и с прокладкой трубопровода под фреон, поиска комнаты под машинное помещение, а также расположении воздушных конденсаторов.
На качество установки может оказывать влияние множество факторов. К примеру, качество меди, которая используется в трубопроводе или же чистота контура трубопровода. Несоблюдение всех этих моментов пагубно скажется как на производительности, так и на длительности эксплуатационного периода устанавливаемого холодильного оборудования.
В современном оборудовании часто используются системы с современным хладагентом, а также инновационные компрессоры. По этой причине требования к установке оборудования существенно ужесточились. Весомое значение имеет чистота помещения, в котором осуществляется установка торгового оборудования. Но при помощи услуг профессионалов с многогранным опытом все проблемы и трудности по установке сводятся к нулю.
Примерная стоимость монтажа | |||
---|---|---|---|
МОНТАЖ ВИТРИН СО СТЕКЛАМИ | |||
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сумма |
Секция витрины | шт. | 1 | 1050 |
Стыковка в канал | шт. | 1 | 530 |
МОНТАЖ ПРИСТЕННЫХ ВИТРИН | |||
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сумма |
Витрина пристенная | шт. | 1 | 840 |
Стыковка пристенных витрин в канал | шт. | 1 | 490 |
МОНТАЖ ОСТРОВНЫХ ВИТРИН (ВАНН) | |||
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сумма |
Витрина островная | шт. | 1 | 489 |
Стыковка в канал островных витрин | шт. | 1 | 349 |
1-х уровневая структура | шт. | 1 | 528 |
1-х уровневая структура(установка подсветки) | шт. | 1 | 650 |
Стыковка в канал 1-х уровневой структуры | шт. | 1 | 320 |
МОНТАЖ КАМЕР | |||
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сумма |
Сборка камер "INCOLD" | кв.м. | 1 | 429 |
Обшивка одиночных колонн | пог.м | 1 | 945 |
Установка и подключение светильника с лампой накаливания | шт. | 1 | 280 |
Установка воздухоохладителя до 50 кг. | шт. | 1 | 620 |
Просиликонивание камер | шт. | 1 | 897 |
Устройство дренажа среднетемпературной камеры | шт. | 1 | 630 |
Устройство дренажа низкотемпературной камеры | шт. | 1 | 1309 |
Установка щита управления и концевых выключателей | шт. | 1 | 350 |
Подключение кабелей к воздухоохладителю и щиту управления | шт. | 1 | 1560 |
Установка компенсаторов давления | шт. | 1 | 540 |
Установка распределительных коробок | шт. | 1 | 210 |
Сборка и установка полосовых завес на дверные проёмы | кв.м | 1 | 260 |
Прокладка и крепление кабеля в гофре | м. | 1 | 59 |
МОНТАЖ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сумма |
Витрины и ванны. Подключение питающего кабеля, обвязка фреоновой и дренажной трубой, | шт. | 1 | 2265,9 |
Камера с одним воздухоохладителем. Обвязка фреоновой трубой. | шт. | 1 | 2511,6 |
Установка ТРВ на в/о с внешним уравниванием | шт. | 1 | 1396,2 |
Трубы вертикальная и/или воздушная разводка на высоте выше 2,5 м. Крепление в хомутах. Ø до 18 мм | м. | 1 | 209,3 |
Трубы вертикальная и/или воздушная разводка на высоте выше 2,5 м. Крепление в хомутах. Ø от 18 мм до 35 мм | м. | 1 | 244,4 |
Трубы вертикальная и/или воздушная разводка на высоте выше 2,5 м. Крепление в хомутах. Ø свыше 35 мм | м. | 1 | 280,8 |
Монтаж дренажной трубы | м. | 1 | 92,3 |
Изоляция труб и соединений "Армафлексом" | м. | 1 | 20,8 |
Пробивка проема | шт. | 1 | 1957,8 |
Установка и подключение щита | шт. | 1 | 2750,8 |
Установка защитных коробов или кабельканалов | м. | 1 | 335,4 |
Обвязка Централи | шт. | 1 | 17491,5 |
Обвязка агрегата | шт. | 1 | 10432,5 |
Обвязка ресивера | шт. | 1 | 6500 |
Опрессовка , поиск, устранение утечек. | шт. | 1 | 5382 |
Вакуумирование. Заправка фреоном и маслом. | шт. | 1 | 897 |
Проверка средств защиты и настройка Агрегата | шт. | 1 | 897 |
Настройка контроллеров и регулировка ТРВ на потребителях | шт. | 1 | 124,8 |
Конденсатор с воздушным охлаждением . Установка и обвязка фреоновой трубой, подключение кабеля. | шт. | 1 | 9119,5 |
Пусно-наладочные работы (ПНР) | - | 1 | 5700 |
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ, УСТАНОВКА НА МЕСТО МОНТАЖА | |||
Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Сумма |
Проверка комплектации оборудования. | Ед. | 1 | 469,3 |
Разборка сборка централи для заноса | ед. | 1 | 5980 |
Установка на место монтажа | Ед. | 1 | 223,6 |
Передача смонтированного оборудования на сервисное обслуживание | объект | 1 | 2093 |
Передача смонтированного оборудования ЗАКАЗЧИКУ | объект | 1 | 2093 |
Вывоз мусора | шт. | 1 | 7800 |
Подъем конденсатора ниже 2м. Вес конденсатора не более 50 кг | шт. | 1 | 4550 |
Подъем конденсатора выше 2м. Вес конденсатора не более 50 кг | шт. | 1 | 10400 |
Подъем конденсатора. Вес конденсатора более 50 кг | шт. | 1 | 19500 |
Установка салолифтов | шт. | 1 | 1950 |
Частичная разборка-сборка горок | ед. | 1 | 3900 |
Рама конденсаторная с козырьком 2000х900х1500 | шт. | 1 | 46800 |
"Домик в домике" + плавающий пол. длина-2200,ширина-1000, высота 2500 | шт. | 1 | 89700 |
Шумопоглащающий кожух 1500х800х1500 + Испаритерь EVS130ED | шт. | 1 | 71500 |
Шумопоглащающий кожух 1500х800х1500 | шт. | 1 | 39000 |
Проживание | сут. | 1 | 2600 |
Команд | сут. | 1 | 650 |
РАЗГРУЗКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
Разгрузка витрин,централей,горок | Ед. | 1 | 2080 |
Разгрузка ларей, конденсаторов,камер | Ед | 1 | 1040 |
Разгрузка - погрузка инструмента и газовых баллонов | комплект | 1 | 4160 |
Данные цены являются ориентировочными. Для расчета окончательной актуальной стоимости необходимо обратиться к менеджеру.
Поставка торгового, холодильного, технологического оборудования и комплектующий в магазины форматом от шаговой доступности до гипермаркета.
Специалисты Арктик Фрост подберут наиболее подходящее оборудование для Вашего магазина, учитывая его стоимость, надежность, дизайн, удобство эксплуатации, логистическую составляющую.
Монтажные работы торгового, холодильного, технологического оборудования и комплектующих для магазинов форматом от шаговой доступности до гипермаркета.
Наши специалисты произведут работы по монтажу оборудования любой сложности. Мы разгружаем оборудование, заносим оборудование при любой сложности доступа к помещению, монтируем и производим пуско-наладку строго в согласованные сроки с заказчиком.
Полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту торгового, холодильного, технологического оборудования в магазинах форматом от шаговой доступности до гипермаркета.
Полный спектр услуг по проектированию торгового, холодильного, технологического оборудования в магазинах форматом от шаговой доступности до гипермаркета.